Сегодня Смотрел 1 мод Может кому надо
Код:
//==================дорожные указатели==========================================
Create3DTextLabel(" Батырево 17.5КМ^ | Южный 2.9 КМ-> ",COLOR_WHITE,2511.8662,-800.0166,17.8597,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Батырево 10КМ | Южный 20КМ^ ",COLOR_WHITE,-323.3944,963.7110,18.4601,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Бусаево 15КМ | Кремль 15КМ->",COLOR_WHITE,-321.6124,976.7677,18.4791,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Южный 21 КМ | <-Батырево 16КМ | Бусаево 16КМ^ ",COLOR_WHITE,-384.8519,1083.4276,18.3682,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-ГИБДД 0.1КМ | Кремль 15КМ^ | Эдово 5км->",COLOR_WHITE,-371.4669,1081.6466,17.4555,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Бусаево 15КМ | АЗС 0.1км->",COLOR_WHITE,-386.2920,919.3028,18.4601,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Кремль 15.1КМ^ | Южный 40КМ->",COLOR_WHITE,-371.7034,917.5733,18.4601,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Южный 40КМ^ | Бусаево 14КМ->",COLOR_WHITE,-111.8936,571.0273,18.4601,90,0,1);
Create3DTextLabel(" АЗС 0.05КМ^ | Кремль 16КМ->",COLOR_WHITE,-108.7429,583.8937,18.4601,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Батырево 16КМ | Южный 39.5КМ^",COLOR_WHITE,33.6782,551.7567,18.3418,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Бусаево 14КМ | АЗС 0.15КМ^ | Кремль 16.2КМ->",COLOR_WHITE,37.1880,565.7396,18.3738,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-АЗС 0.15КМ | <-Кремль 16.2КМ | Южный 39.5КМ->",COLOR_WHITE,-58.4947,504.7506,18.4613,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Бусаево 14.1КМ^ | Южный 2.9КМ-> ",COLOR_WHITE,2747.3516,-786.1777,18.2186,90,0,1);
Create3DTextLabel(" XXX ^ | Батырево 17.5КМ-> ",COLOR_WHITE,2746.3540,-799.9623,18.2186,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Южный 1КМ^ | Бусаево 8КМ-> ",COLOR_WHITE,2741.8345,-550.9286,29.0491,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Батырево 20КМ^ ",COLOR_WHITE,2755.6172,-551.8229,29.0491,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Батырево 20КМ^ | Бусаево 8КМ-> ",COLOR_WHITE,2754.1501,-794.0906,29.0828,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Южный 2.9КМ^ | XXX -> ",COLOR_WHITE,2740.6787,-793.2548,29.0828,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Арзамас 10.3КМ | Южный 4.2КМ^ ",COLOR_WHITE,2228.1082,-811.9070,19.4286,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Бусаево 12.1КМ^",COLOR_WHITE,2227.9707,-798.2349,19.4286,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Южный 3.6КМ | Бусаево 12.1КМ->",COLOR_WHITE,2241.9092,-758.8633,19.5064,90,0,1);
Create3DTextLabel(" Арзамас 10.3КМ^",COLOR_WHITE,2254.8640,-754.9759,19.5064,90,0,1);
Create3DTextLabel(" <-Бусаево 12.1КМ | Южный 4.2КМ->",COLOR_WHITE,2385.8845,-834.0246,19.5064,90,0,1);