shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8

CRMP.RP V 7.3.7


Arifff

Новичок
Пользователь
10.01.2015
139
5
0
Ребят залил сервер подключил Базу всё работает но зараза окно регистрации не выходит я чё только не делал,Нечего не получается помогите! Хостинг Еве хост

 

noname_idk

Гуру
Пользователь
19.07.2015
4 046
7
787
0
Скриптер
@Arifff, обычно если не выходит, БД не подключена. Что в логах по поводу подключения к БД пишет?
 

Arifff

Новичок
Пользователь
10.01.2015
139
5
0
@Elrmrnt-Kritik,решил проблему просто залил другую версию  mysql и удалил в моде mysql log

 

Arifff

Новичок
Пользователь
10.01.2015
139
5
0
Ребят как заменить адм пароль в данном моде? вожу /akey вёл новый пароль а он не меняется в моде найти не могу помогите!

 

Misha_Petruk

Освоившийся
Пользователь
23.08.2016
186
86
0
26
Помогите БД подключил правильно Нет регистрации авторизации

Вот mysql_log:

[13:51:44] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[13:51:44] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Oulirovani(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[13:51:44] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[13:51:44] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysqlcar(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[13:51:44] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[13:51:44] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysql3d(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[13:51:44] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[13:52:44] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[13:52:44] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[13:53:06] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Empty()] - (error #2006) MySQL server has gone away
[13:53:06] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:07:41] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:07:41] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Oulirovani(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:07:41] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:07:41] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysqlcar(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:07:41] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:07:41] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysql3d(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:07:41] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:08:41] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:08:41] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:09:15] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:09:15] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:09:25] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:09:25] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:09:26] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:09:26] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:09:27] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:09:27] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:09:27] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:09:27] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:09:29] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Empty()] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:09:29] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:15:14] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:15:14] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Oulirovani(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:15:14] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:15:14] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysqlcar(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:15:14] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:15:14] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysql3d(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:15:14] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:16:11] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:16:11] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:19:37] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:19:37] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Oulirovani(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:19:37] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:19:37] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysqlcar(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:19:37] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:19:37] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysql3d(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:19:37] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:20:10] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[CheckRegistration(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:20:10] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:20:29] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Empty()] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:20:29] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:22:14] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:22:14] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Oulirovani(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:22:14] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:22:14] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysqlcar(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:22:14] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:22:15] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysql3d(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:22:15] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:23:31] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:23:31] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Oulirovani(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:23:31] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:23:31] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysqlcar(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:23:31] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)
[14:23:32] [ERROR] CMySQLQuery::Execute[Loadmysql3d(i)] - (error #2006) MySQL server has gone away
[14:23:32] [ERROR] CMySQLHandle::Connect - (error #2003) Can't connect to MySQL server on '62.109.23.118' (111)

Вот server.log

Код:
----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------


SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3e, (C)2005-2012 SA-MP Team


[14:15:14] filterscripts = ""  (string)
[14:15:14] 
[14:15:14] Server Plugins
[14:15:14] --------------
[14:15:14]  Loading plugin: streamer.so
[14:15:14] 


*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***


[14:15:14]   Loaded.
[14:15:14]  Loading plugin: sscanf.so
[14:15:14] 


[14:15:14]  ===============================


[14:15:14]       sscanf plugin loaded.     


[14:15:14]    (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole


[14:15:14]    0.3d-R2 500 Players "dnee"


[14:15:14]  ===============================


[14:15:14]   Loaded.
[14:15:14]  Loading plugin: mysql_static.so
[14:15:14]  >> plugin.mysql: running on 1 thread.
[14:15:14]  >> plugin.mysql: R31 successfully loaded.
[14:15:14]   Loaded.
[14:15:14]  Loading plugin: mail.so
[14:15:14]   Mail plugin loaded
[14:15:14]   Loaded.
[14:15:14]  Loaded 4 plugins.


[14:15:14] 
[14:15:14] Filterscripts
[14:15:14] ---------------
[14:15:14]   Loaded 0 filterscripts.


[14:15:14] =>>Подключение: Host - 62.109.23.118 | User - gs32
[14:15:14] b_interior 1: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 2: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 3: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 4: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 5: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 6: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 7: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 8: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 9: 17
[14:15:14] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:15:14] b_interior 10: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 11: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 12: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 13: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 14: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 15: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 16: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 17: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 18: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 19: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 20: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 21: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 22: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 23: 17
[14:15:14] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:15:14] b_interior 24: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 25: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 26: 17
[14:15:14] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:15:14] b_interior 27: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 28: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 29: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 30: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 31: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 32: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 33: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 34: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 35: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 36: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 37: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 38: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 39: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 40: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 41: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 42: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 43: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 44: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 45: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 46: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 47: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 48: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 49: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 50: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 51: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 52: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 53: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 54: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 55: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 56: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 57: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 58: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 59: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 60: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 61: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 62: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 63: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 64: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 65: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 66: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 67: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 68: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 69: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 70: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 71: 5
[14:15:14] 227.426 -7.228 1002.207
[14:15:14] b_interior 72: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 73: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 74: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 75: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 76: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 77: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 78: 17
[14:15:14] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:15:14] b_interior 79: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 80: 0
[14:15:14] 1855.500 2017.000 16.799
[14:15:14] b_interior 81: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 82: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 83: 0
[14:15:14] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:15:14] b_interior 84: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 85: 0
[14:15:14] -53.700 -165.199 997.400
[14:15:14] b_interior 86: 0
[14:15:14] -53.700 -165.199 997.400
[14:15:14] b_interior 87: 10
[14:15:14] 363.026 -75.083 1001.507
[14:15:14] b_interior 88: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 89: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 90: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 91: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 92: 4
[14:15:14] 285.800 -84.547 1001.515
[14:15:14] b_interior 93: 0
[14:15:14] -53.700 -165.199 997.400
[14:15:14] b_interior 94: 0
[14:15:14] -53.700 -165.199 997.400
[14:15:14] b_interior 95: 0
[14:15:14] -53.700 -165.199 997.400
[14:15:14] b_interior 96: 0
[14:15:14] 2486.100 -659.700 12.500
[14:15:14] b_interior 97: 0
[14:15:14] -53.700 -165.199 997.400
[14:15:14] Всего загружено 97 бизнесов.
[14:15:15] Number of vehicle models: 56
[14:15:57] Incoming connection: 37.73.220.75:55379
[14:16:03] [join] Misha_Petruk has joined the server (0:37.73.220.75)
[14:16:11] SELECT `typeon`,`stattype`,`lastipvxod`,`TimeLastVxodSite`,`lastvxod`,`Key` FROM `accounts` WHERE `NickName` = 'Misha_Petruk'


----------
Loaded log file: "server_log.txt".
----------


SA-MP Dedicated Server
----------------------
v0.3e, (C)2005-2012 SA-MP Team


[14:19:37] filterscripts = ""  (string)
[14:19:37] 
[14:19:37] Server Plugins
[14:19:37] --------------
[14:19:37]  Loading plugin: streamer.so
[14:19:37] 


*** Streamer Plugin v2.6.1 by Incognito loaded ***


[14:19:37]   Loaded.
[14:19:37]  Loading plugin: sscanf.so
[14:19:37] 


[14:19:37]  ===============================


[14:19:37]       sscanf plugin loaded.     


[14:19:37]    (c) 2009 Alex "Y_Less" Cole


[14:19:37]    0.3d-R2 500 Players "dnee"


[14:19:37]  ===============================


[14:19:37]   Loaded.
[14:19:37]  Loading plugin: mysql_static.so
[14:19:37]  >> plugin.mysql: running on 1 thread.
[14:19:37]  >> plugin.mysql: R31 successfully loaded.
[14:19:37]   Loaded.
[14:19:37]  Loading plugin: mail.so
[14:19:37]   Mail plugin loaded
[14:19:37]   Loaded.
[14:19:37]  Loading plugin: crashdetect.so
[14:19:37]   Failed (plugins/crashdetect.so: cannot open shared object file: No such file or directory)
[14:19:37]  Loading plugin: mysql.so
[14:19:37] 


  > MySQL plugin R8 (google code Revision 5) successfully loaded.


[14:19:37]   Loaded.
[14:19:37]  Loaded 5 plugins.


[14:19:37] 
[14:19:37] Filterscripts
[14:19:37] ---------------
[14:19:37]   Loaded 0 filterscripts.


[14:19:37] =>>Подключение: Host - 62.109.23.118 | User - gs32
[14:19:37] b_interior 1: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 2: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 3: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 4: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 5: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 6: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 7: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 8: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 9: 17
[14:19:37] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:19:37] b_interior 10: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 11: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 12: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 13: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 14: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 15: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 16: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 17: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 18: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 19: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 20: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 21: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 22: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 23: 17
[14:19:37] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:19:37] b_interior 24: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 25: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 26: 17
[14:19:37] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:19:37] b_interior 27: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 28: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 29: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 30: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 31: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 32: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 33: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 34: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 35: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 36: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 37: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 38: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 39: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 40: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 41: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 42: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 43: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 44: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 45: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 46: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 47: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 48: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 49: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 50: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 51: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 52: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 53: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 54: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 55: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 56: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 57: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 58: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 59: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 60: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 61: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 62: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 63: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 64: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 65: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 66: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 67: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 68: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 69: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 70: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 71: 5
[14:19:37] 227.426 -7.228 1002.207
[14:19:37] b_interior 72: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 73: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 74: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 75: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 76: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 77: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 78: 17
[14:19:37] 2544.778 -2233.173 21.951
[14:19:37] b_interior 79: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 80: 0
[14:19:37] 1855.500 2017.000 16.799
[14:19:37] b_interior 81: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 82: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 83: 0
[14:19:37] 2190.300 -1802.400 -26.000
[14:19:37] b_interior 84: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 85: 0
[14:19:37] -53.700 -165.199 997.400
[14:19:37] b_interior 86: 0
[14:19:37] -53.700 -165.199 997.400
[14:19:37] b_interior 87: 10
[14:19:37] 363.026 -75.083 1001.507
[14:19:37] b_interior 88: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 89: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 90: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 91: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 92: 4
[14:19:37] 285.800 -84.547 1001.515
[14:19:37] b_interior 93: 0
[14:19:37] -53.700 -165.199 997.400
[14:19:37] b_interior 94: 0
[14:19:37] -53.700 -165.199 997.400
[14:19:37] b_interior 95: 0
[14:19:37] -53.700 -165.199 997.400
[14:19:37] b_interior 96: 0
[14:19:37] 2486.100 -659.700 12.500
[14:19:37] b_interior 97: 0
[14:19:37] -53.700 -165.199 997.400
[14:19:37] Всего загружено 97 бизнесов.
[14:19:37] Number of vehicle models: 56
[14:19:56] Incoming connection: 37.73.220.75:55380
[14:19:56] [join] Misha_Petruk has joined the server (0:37.73.220.75)
[14:20:02] Incoming connection: 95.37.196.94:49972
[14:20:02] [join] Timur_Gorbynov has joined the server (1:95.37.196.94)
[14:20:10] SELECT `typeon`,`stattype`,`lastipvxod`,`TimeLastVxodSite`,`lastvxod`,`Key` FROM `accounts` WHERE `NickName` = 'Timur_Gorbynov'
[14:20:22] [chat] [Misha_Petruk]: wedwad
[14:20:23] [chat] [Misha_Petruk]: wedwad
[14:20:29] [part] Timur_Gorbynov has left the server (1:2)
 

noname_idk

Гуру
Пользователь
19.07.2015
4 046
7
787
0
Скриптер
@Misha_Petruk, видимо, ошибки при вводе данных, либо с хостом проблемы. Можете сразу после подключения к базе данных (в OnGameModeInit обычно) вставить следующее, тем самым узнаете код ошибки:

Код:
switch(mysql_errno())
{
    case 0: print("Подключение к базе данных удалось");
