shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8

Пригород Южного


Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

ainur

Новичок
Пользователь
23.03.2014
22
5
0
Решил сделать пригород Южного. Прошу не судить строго,т.к. я начал мапперить только сегодня и вот моя первая работа

Спойлер
2e763493898d.png


d755db934468.png


502bff5e54b5.png


6b900c107e92.png


d4736c74e8b8.png


a0d7c2cf08b1.png


Код:
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5307, 2496.6101, -1182.1300, 0.0010, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5311, 2496.6101, -1182.1300, 0.0010, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5307, 2490.6299, -1182.1300, 0.0010, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5311, 2490.6299, -1182.1300, 0.0010, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5310, 2490.6299, -1182.1300, 23.1655, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5310, 2496.6101, -1182.1300, 23.1655, 0.25);
RemoveBuildingForPlayer(playerid, 5309, 2493.8101, -1182.1300, 23.1655, 0.25);
CreateObject(991, 264.25, 1792.75, 44.42, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(991, 264.25, 1792.75, 44.42, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4933, 189.07, -971.52, 40.13, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2246, 2725.65, -995.43, 21.87, -5.00, 0.00, 94.32);
CreateObject(2246, 2707.11, -996.59, 19.81, -10.00, 0.00, 94.32);
CreateObject(2246, 2688.67, -997.98, 16.65, -11.74, 0.00, 94.32);
CreateObject(2246, 2670.34, -999.35, 12.70, -15.00, 0.00, 94.32);
CreateObject(2246, 2651.81, -1000.75, 8.00, -15.00, 0.00, 94.32);
CreateObject(2246, 2633.67, -1002.14, 3.44, -15.00, 0.00, 94.32);
CreateObject(2210, 2575.06, -1002.52, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4933, 2613.80, -990.61, 1.00, 0.00, 0.00, 88.92);
CreateObject(4933, 2572.62, -990.21, 0.85, 0.00, 0.00, 90.24);
CreateObject(4998, 2592.67, -995.47, 3.40, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4998, 2550.88, -994.27, 1.31, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4933, 2530.09, -990.58, 0.88, 0.00, 0.00, 88.44);
CreateObject(4998, 2507.08, -994.22, 0.94, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4933, 2486.29, -989.80, 0.96, 0.00, 0.00, 89.04);
CreateObject(4998, 2466.18, -994.17, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4933, 2615.72, -1015.97, 1.00, 0.00, 0.00, -92.16);
CreateObject(4998, 2593.46, -1014.38, 2.00, 0.00, 0.00, -182.40);
CreateObject(1953, 2456.71, -1027.15, 3.34, 0.00, 0.00, -91.56);
CreateObject(1676, 2453.84, -1016.95, 2.64, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1676, 2449.16, -1016.90, 2.64, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1676, 2448.81, -1023.10, 2.64, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1676, 2453.41, -1023.23, 2.64, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4372, 2457.78, -1037.63, 2.62, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4372, 2441.50, -1037.13, 2.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4933, 2487.95, -1016.21, 1.00, 0.00, 0.00, -88.62);
CreateObject(3095, 2457.27, -1016.06, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2448.54, -1016.07, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2439.87, -1016.05, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2457.03, -1024.78, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2466.03, -1024.76, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2466.18, -1016.10, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2448.01, -1024.80, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2439.01, -1024.94, 0.60, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(4998, 2508.14, -1014.36, 1.30, 0.00, 0.00, -178.08);
CreateObject(3095, 2575.64, -1012.79, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2566.78, -1012.75, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2557.80, -1012.75, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2548.84, -1012.76, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2540.17, -1012.81, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2575.62, -1021.63, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2566.72, -1021.72, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2557.79, -1021.65, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2548.82, -1021.63, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(3095, 2540.22, -1021.66, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 2571.07, -1008.29, 2.00, 0.00, 0.00, 90.78);
CreateObject(983, 2564.67, -1008.37, 2.00, 0.00, 0.00, 90.78);
CreateObject(983, 2558.29, -1008.48, 2.00, 0.00, 0.00, 90.78);
CreateObject(983, 2551.85, -1008.52, 2.00, 0.00, 0.00, 90.78);
CreateObject(983, 2545.45, -1008.55, 2.00, 0.00, 0.00, 90.78);
CreateObject(3095, 2540.17, -1012.81, 0.74, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 2535.88, -1011.51, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 2535.89, -1017.87, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 2535.90, -1022.65, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 2539.08, -1025.79, 2.00, 0.00, 0.00, -89.52);
CreateObject(983, 2545.48, -1025.74, 2.00, 0.00, 0.00, -89.52);
CreateObject(983, 2551.88, -1025.68, 2.00, 0.00, 0.00, -89.52);
CreateObject(983, 2558.26, -1025.61, 2.00, 0.00, 0.00, -89.52);
CreateObject(983, 2564.65, -1025.55, 2.00, 0.00, 0.00, -89.52);
CreateObject(983, 2564.65, -1025.55, 2.00, 0.00, 0.00, -89.52);
CreateObject(983, 2571.04, -1025.55, 2.00, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(983, 2576.67, -1025.59, 2.00, 0.00, 0.00, -90.00);
CreateObject(983, 2579.88, -1022.39, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 2579.89, -1015.97, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(983, 2579.92, -1011.63, 2.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1949, 2428.35, -1003.76, 4.50, 0.00, 0.00, 86.82);
CreateObject(2246, 2444.74, -814.04, 10.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2246, 2444.75, -833.06, 10.42, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2246, 2444.73, -851.87, 10.10, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2246, 2444.74, -870.87, 9.40, 2.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2246, 2445.09, -887.28, 8.52, 2.00, 0.00, 2.28);
CreateObject(2246, 2445.83, -905.54, 7.56, 2.00, 0.00, 2.28);
CreateObject(2210, 2475.21, -1002.48, 1.00, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(2246, 2446.56, -924.36, 6.54, 2.00, 0.00, 2.28);
CreateObject(2246, 2447.29, -942.69, 5.58, 2.00, 0.00, 2.28);
CreateObject(2246, 2448.03, -961.27, 4.24, 4.00, 0.00, 2.28);
CreateObject(2246, 2448.81, -980.91, 1.40, 10.00, 0.00, 2.28);
 
Последнее редактирование модератором:

Frost

Первокласник
Пользователь
05.04.2014
150
31
0
27
Неплохая работа в первый раз) Поставлю + продолжай в том же духе :)

 
Последнее редактирование модератором:

ElHudson

Освоившийся
Пользователь
14.05.2014
73
50
0
23
Неплохо для первой работы

 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.