shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8

Интерьер шахты


Daniil46ru

Новичок
Пользователь
07.02.2015
40
4
0
Интерьер шахты находится в южном !

CreateObject(19272, 1542.07, -2402.17, 9.08, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(1508, 1547.75, -2409.62, 10.50, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19364, 1547.69, -2414.22, 10.50, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19364, 1547.69, -2404.98, 10.50, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(897, 1547.05, -2399.59, 9.08, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(897, 1541.74, -2397.66, 9.08, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1518.60, -2401.70, 10.45, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1517.27, -2394.21, 9.07, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1520.95, -2405.35, 22.61, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1524.84, -2397.63, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1543.65, -2420.65, 9.07, 0.00, 0.00, 42.25);
CreateObject(906, 1547.28, -2414.90, 12.75, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(906, 1548.38, -2406.28, 12.24, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1534.57, -2420.60, 9.07, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1534.15, -2421.38, 19.92, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1519.99, -2414.98, 9.79, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1545.77, -2418.56, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(906, 1544.23, -2414.13, 7.36, 0.00, 0.00, 0.20);
CreateObject(906, 1544.02, -2405.66, 7.36, 0.00, 0.00, 0.20);
CreateObject(896, 1542.63, -2421.28, 22.61, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1552.63, -2419.37, 18.83, 0.00, 0.00, 0.20);
CreateObject(896, 1554.55, -2409.50, 19.46, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1551.95, -2413.99, 22.00, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(19364, 1547.70, -2408.94, 13.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(19364, 1547.71, -2411.45, 13.76, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(897, 1521.61, -2389.10, 9.08, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(897, 1528.65, -2388.67, 9.08, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(897, 1536.22, -2391.16, 9.08, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1514.36, -2418.22, 22.61, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1522.37, -2395.69, 22.61, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1521.37, -2386.09, 19.37, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1526.82, -2384.15, 19.37, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1534.79, -2385.61, 19.37, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1544.40, -2391.35, 19.37, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1551.36, -2398.92, 19.37, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(19447, 1545.78, -2408.98, 9.07, 0.00, 91.00, 0.00);
CreateObject(896, 1543.74, -2418.52, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1537.07, -2409.44, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1539.10, -2417.61, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1525.93, -2393.34, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1531.81, -2394.27, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1531.06, -2398.09, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(906, 1535.33, -2397.21, 10.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1544.91, -2403.69, 2.07, 0.00, 0.00, 359.70);
CreateObject(896, 1542.17, -2403.41, 2.07, 0.00, 0.00, 359.70);
CreateObject(896, 1537.43, -2402.50, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1537.12, -2403.56, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1537.89, -2405.42, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1538.01, -2407.27, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1544.23, -2415.84, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1541.35, -2415.53, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1535.58, -2414.43, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1531.81, -2412.55, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1528.30, -2414.13, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1521.85, -2408.16, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1522.21, -2410.30, 2.69, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1523.28, -2415.76, 22.61, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(896, 1534.15, -2421.38, 22.61, 0.00, 0.00, 359.90);
CreateObject(906, 1544.11, -2415.96, 10.25, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1526.13, -2407.08, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1527.52, -2403.07, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1530.46, -2400.30, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1531.58, -2403.62, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(896, 1531.44, -2407.20, 2.67, 0.00, 0.00, 0.00);
CreateObject(5469, 1529.18, -2409.09, 7.51, 0.00, 0.00, 359.06);
CreateObject(5469, 1527.49, -2401.85, 7.51, 0.00, 0.00, 359.06);
CreateObject(5469, 1532.13, -2399.49, 7.51, 0.00, 0.00, 359.06);
CreateObject(5469, 1523.61, -2407.31, 11.97, 0.00, 98.00, 0.00);
CreateObject(5469, 1522.27, -2399.40, 11.97, 0.00, 98.00, 0.00);
CreateObject(5469, 1521.10, -2410.08, 11.97, 0.00, 98.00, 0.00);


Спойлер

ZKx9HtYQFKQ.jpg
y2oc-2D_fTA.jpg
 
Последнее редактирование модератором:

Lacoste

Новичок
Пользователь
22.03.2015
72
9
0
Жаль,что шахта совсем не так выглядит :)
А по карте,очень хорошо:)

 

Devid Neko

Новичок
Пользователь
20.02.2016
13
0
0
Ну.... работа на 4\10 Хотя за старания всё равно молодец. но мне не понравилось чтобы очень.

 
Последнее редактирование модератором: